Produk

Kategori: Produk / Mesin Pengelola Makanan / Mesin Giling / Gilingan Jagung

Hal 1
Total 1 hal
Gilangan Jagung  MG
Type Size(cm) Kapasitas/Jam Daya RPM Berat
MG1 20 150-200kg 2 750 55kg
MG2 26 250-300kg 3 750 110kg
MG3 30 300-400kg 5 750 133kg
MG4 40 400-600kg 6 to 8 750 225kg
Gilingan Damiji FFC
Deskripsi
TYPE POWER(kW) RPM NET WEIGHT Dimension  
FFC 15 1,1 8800 18 230x270x610  
FFC 23 3 5800 65 230x270x610  
FFC 37 7,5 3600 158 480x270x1000  
FFC 45 11 3000 224 740x1150x1340  
Materials Besar lubang(dia mm) Capacity:Metric Ton/Jam
FFC 45 FFC 37 FFC 23 FFC 15
Jagung 1,2 0,65 0,45 0,19 0,055
Kedelai 0,6 0,28 0,21 0,08 0,012
Sorghum 0,6 0,35 0,28 0,11 0,015
Potongan ubi kering 0,6 0,75 0,6    
Kue kacang 3,5 1 0,82    
Kedelai basah 1,2     0,11  
Gilingan Jagung  MGP
Tipe Mesin MG 1 MG 2 MG 3 MG 4
Diameter piringan(mm) 200 260 300 400
Kapasitas kg/jam 150-200 250-300 300-400 400-600
Daya yang diperlukan 2 3 5 6 to 8
RPM 750
   
Shimizu
Authorized Dealer
reseller

Informasi

BJE

Jl. Ade Irma Suryani No. 65
Malang - 65117
Jawa Timur - Indonesia

Silahkan hubungi kami untuk akurasi harga dan informasi produk.

T: 0341 - 362 502
T: 0341 - 362 042

T: 0341 - 3031 881

HP/WA: 0812 5285 6896 / 0812 5240 3712

F: 0341 - 364 719



Email : sales@bjmegaindo.co.id

Jumlah Pengunjung
Online43
Hari ini71