SUPPORT  wa_1 0812-5285-6896 ONLINE STORE  tokped_1
Slide Image

Gilingan Damiji FFC

Brand

Damiji

Description

Deskripsi
TYPE POWER(kW) RPM NET WEIGHT Dimension  
FFC 15 1,1 8800 18 230x270x610  
FFC 23 3 5800 65 230x270x610  
FFC 37 7,5 3600 158 480x270x1000  
FFC 45 11 3000 224 740x1150x1340  
Materials Besar lubang(dia mm) Capacity:Metric Ton/Jam
FFC 45 FFC 37 FFC 23 FFC 15
Jagung 1,2 0,65 0,45 0,19 0,055
Kedelai 0,6 0,28 0,21 0,08 0,012
Sorghum 0,6 0,35 0,28 0,11 0,015
Potongan ubi kering 0,6 0,75 0,6    
Kue kacang 3,5 1 0,82    
Kedelai basah 1,2     0,11